葉拓 YTUP-400 手持式超聲波細胞破碎儀
型號:YTUP-400
產(chǎn)品概述:
手提式超聲波破碎儀是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng)的多功能,多用途儀器。能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、提取、消泡、脫氣、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)、農(nóng)學(xué)、制藥等領(lǐng)域的教學(xué)、科研及生產(chǎn)。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 YTUP-400 手持式超聲波細胞破碎儀產(chǎn)品特點:
●功能全,外觀美,性能可靠,采用單片機技術(shù)+4.3寸TFT電容觸摸屏控制(可以選配7寸),可選配電腦通訊或數(shù)據(jù)打印等功能。
●智能化程度高,中央微機集中控制,超聲時間,功率可從1%-100%設(shè)定。
●樣品溫度檢測顯示、頻率微機自動跟蹤、故障自動報警。
●配套美鋁7075換能器+高純度鈦合金變幅桿一套,工業(yè)型的變幅桿可連續(xù)實現(xiàn)超聲一小時以上(是要高純度的鈦合金才可以實現(xiàn))。
●帶有過載保護功能及變幅桿未浸入液體中會自動保護變幅桿不受損壞。
●可實現(xiàn)故障、超溫或操作失誤等引起的語音報警功能,更加的人性化。
葉拓 YTUP-400 手持式超聲波細胞破碎儀詳細參數(shù)
型號 | YT-UP-400(手持) |
功率 | 4-400W連續(xù)可調(diào) |
破碎容量 | 0.1-300ML |
顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-30KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報警功能 | 時間、過載、空載、超溫 |
隨機變幅桿 | Φ5或φ6(mm) |
可選配隨機變幅桿 | φ2、3、5、6、8(mm) |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組 |
電源 | 220V/110V/50Hz/60Hz |
儀器凈尺寸(深*寬*高) | 410*225*290(mm) |
超聲波主機凈重量 | 12kg |
超聲波主機毛重 | 15kg |
主機外包裝(長*寬*高) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 換能器支架重約2.5Kg |
隔音箱外包裝 | 此款配換能器專用支架 |
可選配功能 | 電腦通訊+數(shù)據(jù)打印+隔音箱照明或滅菌 |
控制方式 | 單片機+TFT觸控 |
語音報警和提示功能 | 有 |
變幅桿直徑 | 處理量 | 功率比 |
φ2mm | 0.1-5ml | 1-35% |
φ3mm | 3-10ml | 1-45% |
φ5mm | 5-100ml | 1-60% |
φ6mm | 10-100ml | 1-70% |
φ8mm | 20-150ml | 1-85% |
φ10mm(92型) | 30-300ml | 1-90% |
φ10mm(98型) | 30-300ml | 1-70% |
φ12mm | 50-600ml | 10-90% |
φ15mm(92型) | 200-800ml | 10-90% |
φ15mm(98型) | 50-500ml | 1-80% |
φ20mm | 100-1000ml | 10-90% |
φ22mm | 200-1200ml | 20-95% |
φ25mm | 300-1500ml | 30-95% |
葉拓 YTUP-400 手持式超聲波細胞破碎儀彩頁